نعم، سيتم فرض فائدة بالإضافة لرسوم المعاملة، وسيختلف ذلك من بنك لآخر ويعتمد على المجموع.
| الفائدة المدفوعة | |||||||
| البنك/الشهور | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | |||
| بنك أبوظبي التجاري | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | |||
| بنك أبوظبي الأول | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.10% | 1.10% |
| دبي فيرست | 0% | 0% | 0% | %0 | |||
| موارد للتمويل | 0.00% | ||||||
| بنك رأس الخيمة الوطني | 1% | 1% | 1% | ||||
| مجموعة سامبا المالية | 0% | 0% | 0% | ||||
| مصرف الهلال | 0% | 0% | 0% | ||||
| بنك دبي التجاري | 0% | 0% | 0% | ||||
| الإمارات الإسلامي | 0% | 0% | |||||
| بنك دبي الإسلامي | 0% | 0% | |||||
| ستاندرد تشارترد | 0% | 0% | 0% | ||||
| ديم | 0% | 0% | 0% | ||||
| رسوم المعالجة | |||||||
| البنك/الشهور | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 49 درهم | 49 درهم | 49 درهم | 49 درهم | |||
| بنك أبوظبي التجاري | |||||||
| بنك أبوظبي الأول | |||||||
| دبي فيرست | 1% | 1% | 2% | 2% | |||
| موارد للتمويل | |||||||
| بنك رأس الخيمة الوطني | 49 درهم | 49 درهم | 2% | ||||
| مجموعة سامبا المالية | 49 درهم | 49 درهم | 49 درهم | ||||
| مصرف الهلال | |||||||
| بنك دبي التجاري | 1.50% | 2.50% | 3% | ||||
| الإمارات الإسلامي | 2% | 2% | |||||
| بنك دبي الإسلامي | 3% | 4.80% | |||||
| ستاندرد تشارترد | 49 درهم | 49 درهم | 98 درهم | ||||
| ديم | 1% | 2% | 3% | ||||
يرجى ملاحظة أنه سيتم فرض المبلغ الكامل على بطاقتك في يوم المعاملة.